Ergebnisliste 53. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       1A 1B 2A 2B 2C  3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit  ZP Ges
   1   95 Thomas Altof                   LL Pucking         12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 19 18 61:54 55 185
   2  179 Michael Jun. Gradauer          SE Schweinsegg-Zeh 12  8 10 12  8 22 12 14 30 19 20 18 72:12 44 185
   3   20 Markus Vitzthum                BR Uttendorf       12  8 10 12  8 22 12 14 30 18 20 18 70:38 46 184
   4  131 Günter Schaubschläger          RO Piberschlag     12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 19 17 77:27 39 184
   5  101 Peter Hennerbichler            PE St. Georgen an  12  8 10 12  8 22 11 15 29 20 19 18 92:22 24 184
   6  120 Ing. Markus Gabriel            RO Rannariedl      12  8  9 12  6 22 12 15 30 20 19 18 57:10 59 183
   7   74 Alexander Richter              LL Enns            12  8 10 12  8 22 12 14 30 20 18 17 66:36 50 183
   8   15 Ing. Andreas Wimmer            BR Burgkirchen     12  8 10 12  6 22 12 15 30 19 20 17 73:12 44 183
   9  128 Michael Lauß                   RO Öpping          11  8 10 12  8 22 11 15 30 20 18 18 83:01 34 183
  10   13 Hermann Reichinger             BR Ausserleiten    12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 17 18 98:59 18 183
  11   92 Markus Stadlbauer              LL Kematen an der  12  6 10 12  8 22 12 15 28 20 19 18 57:05 60 182
  12  194 Hannes Stingeder               UU Lachstatt       12  8 10 12  6 22 12 15 30 18 20 17 78:24 38 182
  13  116 DI Thomas Stockinger           RO Aigen im Mühlkr 12  8 10 10  8 22 12 15 30 17 19 18 45:38 70 181
  14  243 Stefan Kraft                   Gä Gäste           12  8 10 12  8 22 11 15 30 19 16 18 60:23 56 181
  15   23 Markus Lobentanz               BR St. Pantaleon   12  8 10 12  8 22 12 14 29 17 19 18 69:19 48 181
  16  122 Kurt Eckerstorfer              RO Plöcking        12  8 10 12  8 22 12 14 30 16 19 18 76:30 40 181
  17  149 Markus Furtner                 SD Schärding       12  8 10 12  8 22 12 13 29 17 19 18 69:26 47 180
  18  199 Alfred Speigner                VB Atzbach         12  8 10 12  8 22 11 14 30 18 18 17 70:44 45 180
  19   11 Thomas Feldbacher              BR Munderfing      12  6  9 12  8 22 12 15 30 19 17 18 73:55 42 180
  20  223 Jürgen Heftberger              WL Kappern         12  8 10 10  8 22 12 12 30 20 18 18 78:18 39 180
  21  153 Florian Kirchmayr              SD Schärding       12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 20 15 84:02 33 180
  22  186 Johann Peter Preining          UU Oberneukirchen  12  8 10 12  8 22 12 14 30 16 18 18 88:24 28 180
  23   58 Irene Dopler                   GR Unterheuberg    12  4 10 12  8 22 12 14 30 18 20 17 66:16 50 179
  24   76 Peter Vollgruber               LL Raffelstetten   12  8 10 10  8 22 12 14 30 19 16 18 67:30 49 179
  25  162 Franz Ganglbauer               SE Waldneukirchen  12  8  9 12  6 22 11 14 30 18 19 18 68:07 49 179
  26   81 Michael Werner                 LL St. Florian-Mar 12  8 10 12  8 22 11 13 29 19 18 17 74:30 43 179
  27  225 Klaus Hirschberg               WL Kappern         12  5 10 12  8 22 12 13 30 19 18 18 75:27 41 179
  28  100 Manuela Tichler                PE Katsdorf        12  5 10 12  8 22 12 15 30 20 19 14 76:14 41 179
  29   22 Michael Hafner                 BR Ibm             12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 18 16 76:35 40 179
  30  240 Martin Danninger               RI Katzenberg      12  4 10 12  8 22 12 13 30 20 20 16 77:04 39 179
  31   37 Franz Woeckinger               FR Unterweitersdor 10  8 10 12  8 22 12 15 30 17 18 17 79:23 37 179
  32  165 Konrad Stögbauer               SE Dietach         12  6 10 12  8 22 12 12 28 20 19 18 80:36 36 179
  33   61 Rudolf Jun. Watzenböck         GR Unterheuberg    12  8 10 12  8 22 11 14 30 18 17 17 84:43 32 179
  34  182 Andreas Kaltenbrunner          SE Weyer           12  8 10 12  8 22 12 14 30 19 15 17 87:50 29 179
  35   12 Alois Moser                    BR Ausserleiten    12  8 10 12  6 22 11 15 30 19 18 16 98:49 18 179
  36   72 Astrid Richter                 LL Asten           12  7 10 12  6 22 12 14 30 17 19 17 55:21 60 178
  37   27 Andreas Wolkerstorfer          EF Haizing         12  8 10 12  8 22 11 15 30 18 18 14 57:44 58 178
  38  235 Stefan Leeb                    L  St. Magdalena   12  8 10 12  8 22 12 14 30 16 17 17 66:52 49 178
  39   51 Roland Moser                   GR Unterstetten    10  4 10 12  6 22 12 14 30 20 20 18 72:14 45 178
  40   54 Georg Sattlberger              GR Bruck-Waasen    12  8 10 12  8 22 11 12 30 17 18 18 73:57 43 178
  41  164 Hannes Passenbrunner           SE Dietach          9  8 10 12  8 22 12 15 28 18 18 18 76:20 40 178
  42  146 Manfred Hauer                  SD Hof             12  8  9 11  6 22 12 13 30 19 18 18 77:10 40 178
  43  134 Harald Leibetzeder             RO Sarleinsbach    12  8 10 12  8 22 10 13 30 16 20 17 81:22 35 178
  44   73 Ursula Weichhart               LL Asten           12  8 10 12  8 22 12 14 30 18 15 16 57:42 58 177
  45  152 DI (FH) Stefan Lugschitz       SD Schärding       12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 15 17 65:21 51 177
  46   87 Martin Weikinger               LL Leonding        12  6 10 12  8 21 12 15 30 18 15 18 69:06 48 177
  47  208 DI Richard Karmus              VB Ampflwang im Ha 12  8 10 10  8 22 12 14 30 18 16 17 71:46 45 177
  48  161 Michael Pürstinger             SE Waldneukirchen  12  8 10 12  6 22 12 14 29 18 16 18 72:14 44 177
  49   10 Gerhard Eder                   BR Munderfing      12  8 10 10  6 22 12 15 30 17 17 18 74:13 43 177
  50  104 Florian Hölzl                  PE Naarn im Machla 10  4  9 12  8 22 12 15 30 18 19 18 76:08 40 177
  51  167 Manuel Binder                  SE Garsten         12  6 10 12  6 22 11 14 30 16 20 17 57:04 59 176
  52  132 Juergen Atzmueller             RO Piberschlag     10  8 10 12  6 22 12 13 30 18 17 18 62:09 55 176
  53   68 Pamela Schedlberger            KI Micheldorf in O 12  6 10 12  8 22 12 14 30 15 18 17 68:59 48 176
  54  241 Frank Wörner                   Gä Gäste           12  8 10 12  8 22 10 14 30 17 17 16 69:28 48 176
  55   63 Daniel Jonas                   GR Waizenkirchen   12  6 10 12  6 22 12 15 30 16 17 18 70:32 46 176
  56  190 Franz Gaisbauer                UU Lacken          12  6 10 12  8 22 12 13 30 16 19 16 71:28 45 176
  57  125 Thomas Franz Hauer             RO Kirchbach       12  6 10 12  6 22 12 14 30 17 17 18 73:25 43 176
  58   98 Roland Steiner                 PE Altaist-Hartl   12  7 10 12  6 22 12 13 30 17 20 15 73:53 42 176
  59   60 Georg Sandberger               GR Unterheuberg    10  8 10 12  8 22 12 14 30 15 18 17 74:52 42 176
  60    1 Robert Spitaler                BR Mitternberg     12  8  8 12  6 22 11 15 30 17 17 18 75:01 42 176
  61   16 Eva Maria Harrer               BR Fraham          12  8 10 10  8 22 11 13 30 17 19 16 76:22 41 176
  62   44 Karl Reisinger                 GM Lindach         12  8 10 12  6 22 10 14 30 19 16 16 62:13 54 175
  63  229 Andreas Auer                   SR Steyr           12  6 10 12  4 22 12 15 30 20 16 16 72:20 44 175
  64  127 Andreas Wiesinger              RO Kirchbach       12  8 10 12  8 22 11 14 29 15 17 17 76:36 40 175
  65   89 Martin Fessl                   LL Pasching        12  8 10 12  8 22 12 13 30 17 14 17 76:37 40 175
  66  121 Martin Wakolbinger             RO Altenfelden     10  6  9 11  8 22 12 13 30 19 17 18 77:14 40 175
  67  151 Daniel Gerauer                 SD Schärding       12  6 10 12  8 22 11 12 30 17 17 18 77:54 38 175
  68  118 Florian Sonnleitner            RO Klaffer         11  8 10 12  6 22 12 15 28 15 18 18 78:17 38 175
  69   97 Georg Steiner                  PE Altaist-Hartl   12  6 10 12  8 22 11 14 30 18 19 13 87:31 29 175
  70   21 Hannes Reischl                 BR Wildenau        10  8 10 12  4 22 12 14 28 18 19 18 89:55 27 175
  71  236 Kerstin Koch                   L  Linz AG         12  8 10 12  6 22 11 14 30 18 15 16 66:07 50 174
  72  187 Ing. Manfred Lahnsteiner       UU Herzogsdorf     12  6 10 12  8 22 12 13 28 17 17 17 71:16 45 174
  73   53 Bernhard Rader                 GR Aistersheim     12  6 10 12  8 22 12 14 30 12 18 18 74:15 42 174
  74  129 Stefan Spindlbalker            RO Öpping          12  6 10 12  8 22 12 15 30 14 15 18 76:12 41 174
  75  196 Katrin Hehenberger             UU Steyregg        12  4 10 11  8 22 12 14 30 17 16 18 77:48 39 174
  76   17 Michaela Rothner               BR St. Veit im Inn 12  6 10 12  8 22 12 13 30 15 19 15 77:48 39 174
  76    2 Josef Mairinger                BR Neukirchen an d 12  6 10  9  8 22 10 15 29 18 17 18 77:58 39 174
  78  123 Stefan Plöderl                 RO St. Martin im M 12  4 10 12  4 22 12 13 30 19 19 17 78:30 38 174
  79  135 Peter Kriegner                 RO Sprinzenstein   10  8 10 12  8 22 12 15 28 12 19 18 80:08 37 174
  80  226 Oliver Deutsch                 WL Marchtrenk      12  8 10 12  8 22 12 11 30 14 18 17 85:26 31 174
  81   32 Roland Brandl                  EF St. Marienkirch 11  8 10 12  8 22 12 14 30 17 17 13 92:13 25 174
  82  115 Wolfgang Blahnik               RO Aigen im Mühlkr 12  7 10 12  8 22 12 15 30 13 14 18 52:36 64 173
  83  124 Christian Gruber               RO St. Martin im M 12  6 10 12  4 22 11 14 29 16 19 18 58:39 59 173
  84  200 DI Renate Lesiak               VB Manning         12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 12 16 58:57 58 173
  85    3 Christian Daxecker             BR Neukirchen an d 12  8 10 12  8 22 10 13 30 16 14 18 59:05 57 173
  86  130 Stefan Pfoser                  RO Peilstein im Mü 12  7 10 10  4 22 11 13 28 19 19 18 64:54 52 173
  87  213 Bernhard Böss                  VB Steindorf       12  6  9 12  8 22 11 15 30 15 16 17 67:50 48 173
  88  154 Klaus Koenigsberger            SD Schärding       12  6 10 12  6 22 12 12 28 18 18 17 71:11 46 173
  89  136 Michael Kriegner               RO Sprinzenstein   10  8 10 11  8 22 11 14 30 16 16 17 71:36 45 173
  90  171 Hubert Köppe                   SE Pichlern        12  4 10 11  8 22 11 14 30 20 15 16 72:40 44 173
  91   82 Jürgen Jungwirth               LL St. Florian-Mar 12  8 10 12  8 22 11 12 29 17 19 13 77:06 40 173
  92  203 Otto Jun. Woess                VB Niederthalheim  12  5 10 12  8 22 12 13 26 17 18 18 78:16 38 173
  93   64 Gerald Missbichler             KI Breitenau       12  8 10 12  8 22 10 13 30 14 17 17 80:17 37 173
  94  159 Stefan Kumpfmüller             SD Taufkirchen an  12  6 10 12  8 20 12 14 29 14 17 18 58:29 58 172
  95  206 Friedrich Heindl               VB Ackersberg      10  6 10 12  8 22 12 14 27 17 16 18 74:46 42 172
  96  160 Ing. Bernhard Zeilinger        SE Adlwang         12  6 10 12  8 20 12 10 30 16 18 18 77:56 38 172
  97  178 Josef Jun. Maderthaner         SE Pechgraben       9  4  9 12  8 22 11 14 30 18 17 18 89:33 27 172
  98    4 Stefan Kastinger               BR St. Georgen am  12  8 10 12  8 22 10 14 30 14 14 18 97:32 19 172
  99  170 Herold Ernst Flath             SE Pichlern        12  6 10 12  4 20 12 15 27 15 20 18 64:25 52 171
 100  174 Ulrich Schneeweiß              SE Maria Neustift  10  6  9 12  8 22 12 12 30 17 16 17 67:40 49 171
 101   36 Michael Thauerboeck            FR Unterweitersdor 12  6 10 12  8 22 10 15 30 15 16 15 68:49 48 171
 102  141 Harald Grüneis                 SD Enzenkirchen    12  7 10 12  6 22 12 12 25 20 16 17 69:59 48 171
 103   39 Roland Lehner                  FR Unterweissenbac 12  8 10 12  8 22 12 10 30 15 15 17 76:26 40 171
 104   30 Bernd Baumgartner              EF St. Marienkirch 11  7 10 12  8 22 12 11 28 18 18 14 77:38 39 171
 105   33 Gerhard Puchner                FR Matzelsdorf     10  4 10 12  6 22 10 13 30 19 19 16 82:20 34 171
 106  163 Rene Havelka                   SE Aschach an der  12  6  8 12  6 21 11 14 29 19 18 14 62:59 53 170
 107  212 Andreas Egger                  VB Steindorf       12  4 10 12  6 22 11 14 30 16 15 18 65:09 51 170
 108   55 Klaus Ecklmayr                 GR Kallham         12  6 10 12  6 22 12 13 30 18 12 17 65:57 50 170
 109   50 Thomas Fürlinger               GR Gallspach       12  6 10 12  6 22 10 13 30 14 17 18 67:26 48 170
 110  222 Albert Dornauer                WL Giering-Rappers 12  8 10 10  8 22 11 13 30 12 16 18 74:59 42 170
 111  195 Christian Breuer               UU Steyregg        11  6  8 12  8 22 12 13 28 18 15 17 77:41 39 170
 112   48 Harald Forstenpointner         GM Steyrermühl     12  8 10 12  6 22 12 14 29 14 16 15 78:34 37 170
 113  233 Markus Brandstetter            L  Pichling        10  6 10 12  8 20 11 12 30 18 18 15 79:33 37 170
 114  207 Christian Kienast              VB Ampflwang im Ha 12  6 10 12  8 22 11 14 30 15 14 16 83:32 33 170
 115   18 Simon Kneissl                  BR St. Veit im Inn 12  6 10 11  6 22 12 15 24 16 18 18 85:56 31 170
 116    5 Manuel Reinhard Meiringer      BR St. Peter am Ha 12  8 10 10  4 22 12 14 30 15 15 18 99:18 17 170
 117  181 Michael Eibenberger            SE Trattenbach     12  6 10 10  8 22 12 14 30 15 14 16 74:35 41 169
 118    7 Ludwig Reindl                  BR Feldkirchen bei 12  5 10 12  8 22  8 15 29 14 16 18 75:10 41 169
 119  177 Walter Rossak                  SE Pechgraben      12  8 10 12  8 22 10 14 30 14 12 17 75:45 40 169
 120  189 Manfred Burgstaller            UU Höflein         12  8  9 12  8 21 11 12 27 17 14 18 77:36 39 169
 121  214 Peter Reischl                  WL Bachmanning     12  5 10 11  8 22 12 14 28 13 19 15 80:59 35 169
 122  238 Richard Wiesinger              WL Weisskirchen an 12  6 10 12  6 22 12 11 30 17 14 17 81:33 35 169
 123   94 Andreas Lang                   LL Pucking         12  6 10 12  8 20 11 14 29 18 16 13 81:40 35 169
 124   70 Robert Ramsebner               KI Vorderstoder    12  6 10 12  8 22  8 14 29 14 18 16 83:19 34 169
 125  185 Bernhard Hartl                 UU Bernhardschlag  12  8 10 12  8 22 12 12 26 15 16 16 91:38 26 169
 126   14 Gerhard Pichler                BR Burgkirchen     12  8 10 12  8 22 10 14 28 16 12 17 94:28 23 169
 127  117 Wilfried Wagner                RO Aigen im Mühlkr 12  8 10  8  8 22 12 13 28 15 16 16 61:07 55 168
 128   62 Anja Scheuringer               GR Untertressleins  9  6  9 12  6 22 11 13 30 16 19 15 63:46 53 168
 129   56 Peter Mueller                  GR Tal             12  6 10 12  8 20 12 13 30 15 13 17 63:53 52 168
 130   57 Peter Rittberger               GR Tal             12  4 10 12  4 22 11 15 30 14 19 15 68:56 47 168
 131  202 Friedrich Jun. Hamminger       VB Niederthalheim  12  4 10 12  8 22 11 13 30 13 16 17 69:20 47 168
 132   86 Andreas Krug                   LL Leonding        12  8 10 12  8 21 12 14 21 14 19 17 71:30 45 168
 133  103 Christian Schrattenholzer      PE Holzleiten im M 12  8 10 12  8 22  9 11 25 16 19 16 72:38 44 168
 134  191 Roland Jungwirth               UU Lacken          10  6 10 12  8 22 12 12 30 14 17 15 75:37 40 168
 135  209 Regina Moosleitner             VB Neukirchen an d 12  4 10 12  8 22 12 13 29 17 13 16 79:53 37 168
 136   93 Andreas Jürgen Charko          LL Kematen an der  12  6 10 12  8 22 12 13 27 19 13 14 82:45 34 168
 137  106 Alfred Berthold                RI Aurolzmünster   12  6 10 11  6 22 12 14 28 20 18  9 84:29 32 168
 138   35 Bernhard Steininger            FR Schwandt-Freude 10  6 10 12  6 22 12 13 30 16 16 15 86:56 30 168
 139  172 Hermann Huber                  SE Schiedlberg     12  5 10 12  6 22 12 13 30 19 12 15 87:17 29 168
 140  166 Martin Hauzlehner              SE Ebersegg        12  8 10 12  8 22 11 13 24 17 12 18 61:41 55 167
 141   45 Markus Spiesberger             GM Lindach         12  8  9 12  8 22 12 11 30 15 13 15 83:32 33 167
 142  144 Benjamin Wiesmaier             SD Eggerding       10  5 10 12  7 21 12 13 27 15 16 18 61:46 55 166
 143   42 Thomas Wögerbauer              GM Gmunden         10  5 10 12  4 21 12 14 30 19 13 16 74:37 42 166
 144  126 Gerhard Schwentner             RO Kirchbach       12  6 10 12  6 22 12 14 30 13 13 16 77:30 39 166
 145   38 Ing. Josef Lehner              FR Hackstock       12  4 10 12  8 22 10 13 30 14 16 15 78:02 39 166
 146   19 Günter Kronberger              BR Thannstrass      7  5  9 12  8 21 12 13 30 16 16 17 88:46 29 166
 147  173 Ernst Obermayr                 SE Schiedlberg     11  5 10 12  8 22 12 15 30 14 14 13 88:31 28 166
 148  175 Kilian Jun. Auer               SE Pechgraben      12  6 10 11  6 22 12 13 29 12 16 17 91:00 25 166
 149  232 Gerhard Bruckner               SR BMW-Motoren Ges 12  4 10 12  4 22 12 15 27 17 13 18 94:23 23 166
 150  217 Markus Lichtenegger            WL Neukirchen bei  10  6  9 12  6 20 11 13 28 15 18 17 75:39 42 165
 151  216 Ing. Kurt Wildfellner          WL Neukirchen bei   8  8 10 12  8 22 10 12 29 15 17 14 77:29 39 165
 152  193 Christoph Pirngruber           UU Kronabittedt    12  4  8 11  8 22 10 13 26 17 18 16 77:54 39 165
 153   46 Michael Moran                  GM Ohlsdorf        12  4 10 12  8 22 10 10 30 14 18 15 77:54 38 165
 154  231 Peter Schaurecker              SR BMW-Motoren Ges 10  8  9 12  8 22  8 10 29 16 15 18 78:41 38 165
 155   49 Jochen Kreuzeder               GM Steyrermühl     12  5 10 12  8 22 12 12 30 13 13 16 80:48 35 165
 156  143 Christian Moser                SD Raab            12  7  8 11  8 22 11 14 28 17 12 15 85:39 31 165
 157  230 Martin Grinninger              SR Steyr            9  4 10 12  8 22 10 15 27 12 18 18 86:03 31 165
 158  210 Friedrich Pohn                 VB Puchkirchen     10  5 10 12  8 22 11 12 26 16 15 18 89:37 27 165
 159  140 Leopold Lehner                 SD Andorf          12  6 10 12  6 22 12 14 28 13 14 16 90:44 27 165
 160    6 Stefan Eder                    BR St. Peter am Ha 10  8 10 12  8 22 12 11 28 12 14 18 93:47 23 165
 161   52 Christoph Kaltseis             GR Aistersheim     12  6 10 12  8 22 10 13 30 12 14 15 64:43 52 164
 162  234 Bernhard Hofbauer              L  Pichling        12  6 10 12  8 22 11 13 25 12 17 16 80:35 36 164
 163  156 Roman Hofer                    SD Schiessdorf     12  6  9 10  6 19 12 14 29 13 16 17 74:09 43 163
 164  242 Adolf Humer                    GR Hofkirchen an d 12  8 10 12  6 22 10 13 25 12 15 18 76:14 41 163
 165  192 Norbert Kapeller               UU Kronabittedt    10  5 10 12  6 22 10 13 25 18 16 16 75:59 40 163
 166  215 Florian Himmelbauer            WL Neukirchen bei  12  6 10 12  6 22 11 12 23 16 16 17 85:26 31 163
 167  142 Maximilian Schusterbauer       SD Pimpfing        12  5 10 12  8 22 11 15 25 13 16 14 91:42 25 163
 168  205 Sascha Mair                    VB Wolfsegg am Hau 12  4 10 10  8 21 11 14 23 19 12 18 79:49 37 162
 169  198 Franz Krempler                 VB Raspoldsedt     10  6 10 11  6 22 12 11 28 15 13 18 81:58 35 162
 170  176 Jürgen Schwarzlmüller          SE Pechgraben      10  4 10 12  4 22 12 14 28 15 14 17 86:04 30 162
 171  147 Christian Fasching             SD Rainbach im Inn 10  6  8 10  6 22 12 13 28 16 12 18 71:46 46 161
 172   83 Martin Ilich                   LL Ansfelden       10  6  9 12  8 22 10 13 24 14 15 18 71:28 45 161
 173  105 Michael Hölzl                  PE Naarn im Machla  8  8  8 12  4 22 10 14 23 16 19 17 79:45 38 161
 174   28 Bernhard Peter Mairinger       EF Hilkering-Hachl 12  5 10 10  8 21  9 15 28 15 15 13 82:02 35 161
 175  148 Josef Lang                     SD St. Florian am  12  4  8 12  8 22  9 13 30 12 15 16 83:09 33 161
 176  184 Christian Burgstaller          UU Bernhardschlag  12  4 10 12  4 22 11 12 25 14 17 17 77:40 39 160
 177   80 Karl Pree                      LL St. Florian-Mar 11  8  9 12  8 22 11 11 29 16 14  9 78:52 38 160
 178  108 Johannes Brückl                RI Walchshausen    12  4  9 12  6 22 10 12 23 17 15 17 74:41 42 159
 179  169 Gerhard Ackerl                 SE Losensteinleite 12  4 10 12  6 19 10 12 23 19 16 16 81:58 35 159
 180  137 Johann Hoeller                 SD Aschenberg      11  4 10 10  8 22  9 15 30 12 13 15 91:21 26 159
 181   88 Manfred Leitner                LL Pasching        11  5 10  8  8 22 11 14 28 14 15 12 71:00 46 158
 182  145 Norbert Haas                   SD Eisenbirn       12  4  9 12  4 22 11 14 28 13 13 16 96:21 21 158
 183  211 Josef Eder                     VB Powang          12  4  7 10  8 20  9 13 28 13 15 18 75:49 41 157
 184  113 Klaus Prighel                  RI Geinberg        12  6  8 12  8 21 11 13 23 18 16  9 80:27 36 157
 185  111 Tibor Horvath                  RI Ried im Innkrei 10  6  8 12  8 22 10 13 29 12 15 12 98:29 19 157
 186   24 Andreas Humer                  EF Aschach an der  12  8 10 10  6 22 11 11 17 16 17 16 96:16 20 156
 187  197 Gerhard Auinger                UU Treffling       12  4  9 12  4 22 12 14 20 16 13 17 77:31 39 155
 188  133 Peter Grininger                RO Rohrbach im Müh 12  6  9  8  6 22 11 14 30 12 16  9 86:06 30 155
 189  224 Robert Lehner                  WL Kappern          8  4 10  8  6 22 10 13 30 13 14 16 75:17 41 154
 190   31 Jürgen Baumgartner             EF St. Marienkirch 12  6 10 12  8 20 12 11 18 15 17 13 89:10 28 154
 191   25 Markus Klaffenboeck            EF Gallsbach-Dachs 12  4 10 12  6 21 11 15 19 13 15 15 84:08 33 153
 192  227 Markus Seifert                 WL Thalheim bei We 12  4  9 10  4 22 12 14 20 12 17 17 94:28 22 153
 193    8 Anton Landrichinger            BR Furth           10  5  9 10  8 22 11 13 21 14 13 16 80:14 37 152
 194  219 Johann Grausgruber             WL Steinerkirchen  12  6 10 12  8 22 10 11 26 12 13  9 99:02 17 151
 195   26 Andreas Panholzer              EF Gallsbach-Dachs 12  4  9 12  6 21 11  9 22 12 15 14 83:09 34 147
 196   29 Thomas Mitter                  EF Hilkering-Hachl  9  4  9 12  6 21 10 13 19 16 13 14 88:12 29 146
 197    9 Andreas Sengthaler             BR Furth           12  4 10 11  4 22  8  9 28 15 13 10 91:44 25 146
 198   69 Martin Mitterhauser            KI Kremsmünster     8  6  8 10  8 22 10 11 19 12 15 13 91:40 26 142
 199   99 Jürgen Lehner                  PE Altaist-Hartl    7  6 10  6  8 18 10 11 17 15 14 16 88:20 29 138
   G  155 Gerald Duscher                 SD Schardenberg    12  6 10  9  2 22 12 14 30 19 15 17 58:12 58 168
   G  221 Philipp Mayr                   WL Giering-Rappers 12  6  8 12  6 22 11 11 29 14 11 18 85:31 31 160
   G   65 Stefan Kerbl                   KI Breitenau       12  6 10 12  4 22 11 14 29 15  9 16 89:14 27 160
   G  188 Robert Mittermair              UU Herzogsdorf     12  7 10 12  8 22 12 14 22 14  9 17 90:25 27 159
   G  204 Johannes Aichinger             VB Niederthalheim  10  6  9 12  8 22 12 12 28 12 10 17 65:10 52 158
   G  220 Walter Zehetner                WL Wollsberg       12  7 10 12  4 22 12 13 30 10 10 16 73:52 42 158
   G   41 Martin Pfluegl                 FR Windhaag bei Fr 12  8  8 12  6 22 11 12 23  9 11 18 90:24 27 152
   G  112 Christoph Petermaier           RI Geinberg        12  2  9  6  6 22 10 11 29 14 18 13 96:19 21 152
   G  119 Thomas Wintersteiger           RO Oberkappel      11  4 10  9  6 22 10 15 25 15 10 14 72:48 44 151
   G   59 Harald Pauzenberger            GR Unterheuberg    12  4  8 12  8 18 11 12 30 14  7 14 85:19 31 150
   G  138 Bernhard Haslböck              SD Wesenufer       12  4 10  3  6 22 10 11 27 13 13 15 84:12 33 146
   G   71 Peter Angerer                  KI Windischgarsten  8  6  9 12  8 21 12 11 15 10 15 13 88:12 28 140
   G   40 Konrad Glasner                 FR Prendt-Elmberg   9  4  8  9  4 22  7 10 15  8 10 13 99:21 18 119


angetreten: 212 bestanden: 199 Punkteschnitt: 169,2 Punkte
nicht angetreten (N): 31 nicht bestanden (G): 13 disqualifiziert (D): 0 
Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!