Bezirksergebnisliste Voecklabruck
33. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Bronze

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       FR KA ÜB FU AN Ges ZP
   7  619 Mayrhofer Daniel               VB Niederthalheim  50 50 50 50 50 250 28 
  50  622 Gramberger Roland              VB Wolfsegg am Hau 50 50 50 49 48 247 27 
  53  627 Mairhofer Stefan               VB Regau           50 50 48 49 50 247 24 
  59  617 Innerlohninger Martin          VB Oberwang        50 50 50 47 50 247 21 
  81  621 Spießberger Gabriel            VB Puchheim        50 48 50 48 50 246 24 
  94  618 Ullmann Michael                VB Oberwang        50 48 50 47 50 245 24 
 105  631 Gruber Katharina               VB Seewalchen am A 50 50 48 46 50 244 29 
 120  612 Wiesbauer Ernst Jun.           VB Schmidham       49 50 47 50 48 244 25 
 122  620 Niedermair Johannes            VB Niederthalheim  50 50 50 50 44 244 25 
 147  634 Noehmer Stefan                 VB Seewalchen am A 50 48 50 45 50 243 26 
 177  623 Mair Sascha                    VB Wolfsegg am Hau 50 46 48 50 48 242 22 
 180  610 Holletz Peter                  VB Schmidham       50 46 50 50 46 242 21 
 215  630 Baumgartinger Christoph        VB Seewalchen am A 50 40 50 50 50 240 24 
 313  609 Gstoettner Andreas             VB Schmidham       50 48 48 46 42 234 23 
 340  664 Krajoski Kyrill                VB Riegl           49 48 48 37 50 232 13 
 372  626 Leitner Franz Jun.             VB Regau           50 40 50 39 50 229 20 
 381  635 Huber Markus                   VB Steindorf       50 44 48 38 48 228 26 
 383  613 Hierl Fritz Jun.               VB Innerschwand    49 46 48 39 46 228 23 
 384  633 Kuehn Wolfgang                 VB Seewalchen am A 45 44 50 45 44 228 22 
 461  632 Kühn Verena                    VB Seewalchen am A 50 38 50 38 44 220 25 
 463  614 Stabauer Michael Jun.          VB Innerschwand    49 48 44 31 48 220 23 
 496  611 Krempler Josef Jun.            VB Schmidham       50 36 50 31 48 215 17 
 532  696 Gruber Manuel                  VB Atzbach         34 28 46 47 46 201 20 
 539  616 Winkler Andrea                 VB Oberhofen am Ir 50 48 28 25 46 197 24 
 542  615 Widlroither Manfred            VB Innerschwand    40 48 36 26 46 196 21 
 555  628 Zabukovnik Horst               VB Regau           49 26 28 25 46 174 14 
   G  636 Oberegger Sebastian            VB Steindorf       50 44 28 18 40 180 17 
   G  697 Thalhammer Roman               VB Atzbach         48 12 42 25 48 175 22 
   G  624 Ketter Wolfgang                VB Wolfsegg am Hau 50 38 20 30 32 170 16 
   N  629 Perner Manuel                  VB Parschallen-Aic                  
   N  625 Foisel Michael                 VB Regau                            

angetreten: 29
bestanden:  26
nicht angetreten (N): 2
nicht bestanden  (G): 3
disqualifiziert  (D): 0
Punkteschnitt: 224,4 Punkte